Labmédico cuenta con un amplio portafolio de pruebas que usted podrá consultar a continuación.

Escriba el nombre del exámen que busca:
Ingrese el Nombre del Exámen o palabra clave:

Escriba el código CUPS del exámen que busca:
Por favor ingrese el Código CUPS
CUPS | EXAMEN | MÉTODO | MUESTRA REQUERIDA | CONDICIONES DE MUESTRA Y/O PACIENTE | RESULTADO EN DÍAS HABILES |
905701 | ACETAMINOFEN AUTOMATIZADO | Espectrofotometría | Suero 2mL libre de hemólisis. Tomar la muestra 30 minutos antes de la próxima dosis. | La muestra debe ser tomada antes de la próxima dosis. Estable refrigerada 72 h , congelada 2 meses. Se debe registrar: Dosis, fecha y horta de la ultima dosis y cada cuanto se le suministra. | 1 |
906401 | ACETILCOLINA RECEPTORES ANTICUERPOS BLOQUEADORES AUTOMATIZADO | Radioinmunoensayo (RIA) | Suero 4 mL. Enviar por separado en dos viales plásticos. Evitar hemólisis y lipemia | Estabilidad: Temperatura Ambiente 18 °C–25 °C: 1 semana Refrigerada 2 °C–8 °C: 2 semanas Congelada –20 °C: 3 meses | 10 |
906468 | ACETILCOLINA RECEPTORES ANTICUERPOS FIJADORES SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Radioinmunoensayo (RIA) | Suero 4 mL. Enviar por separado en dos viales plásticos. Evitar hemólisis y lipemia | Estabilidad: Temperatura Ambiente 18 °C–25 °C: 1 semana Refrigerada 2 °C–8 °C: 2 semanas Congelada –20 °C: 3 meses | 10 |
906469 | ACETILCOLINA RECEPTORES ANTICUERPOS MODULADORES SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Radioinmunoensayo (RIA) | Suero 4 mL. Enviar por separado en dos viales plásticos. Evitar hemólisis y lipemia | Estabilidad: Temperatura Ambiente 18 °C–25 °C: 1 semana Refrigerada 2 °C–8 °C: 2 semanas Congelada –20 °C: 3 meses | 10 |
903103 | ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO EN ORINA DE 24 HORAS | Cromatografía/Espectrofotometría | Orina 24 horas 20 mL | Refrigerar durante y después de la recolección. Evitar la exposición directa a la luz solar (Utilizar frasco ámbar o envolver con papel aluminio). Evitar la ingesta de los siguientes alimentos 72 horas antes: Berenjena, Ciruela, Banano, Aguacate, Piña, Chocolate, Alimentos que contengan vainilla y medicamentos como: Acetaminofén, Isoniazida, Salicilatos, Imipramina, Fenotiazinas e IMAO. | 2 |
903104 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO [ALA] EN ORINA DE 24 HORAS | Cromatografía espectrofotometría | Orina de 24 h , el recipiente es proporcionado por el Laboratorio. | No es necesario preservativo para la orina, debe protegerse de la luz | 1 |
903105 | ACIDO FOLICO [FOLATOS] EN SUERO | Quimioluminiscencia amplificada | El suero o plasma, en niños: 20 mL de orina al azar. | No requiere ayuno, La muestra es estable refrigerado por 7 días o congelado hasta 4 semanas. | 1 |
903106 | ACIDO FOLICO EN ERITROCITOS | Quimioluminiscencia | Sangre total con EDTA 5 mL | Paciente en ayuno. Sangre total libre de hemólisis y coágulos. Proteger de la luz (Envolver con papel aluminio). Ambiente (18-25 °C) 1 día, Refrigerada (2-8 °C) 7 días | 2 |
903107 | ACIDO FORMICO EN ORINA | Cromatografía de gases | Orina al azar refrigerada 20 mL. | Refrigerar
después de la recolección. Recolectar muestra de ultima micción en la jornada
laboral. Refrigerada (2-8 °C)7 días Congelada (-20 °C) 30 días |
8 |
906483 | ACIDO GLUTAMICO DECARBOXILASA ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Inmunoensayo Enzimático (EIA) | Suero libre de hemolisis 1 mL | No requiere condiciones especiales. Refrigerada (2-8 °C)24 horas, Congelada (-20 °C) 15 días | 15 |
905762 | ACIDO HIPURICO SEMIAUTOMATIZADO | Cromatografía Líquida de alta resolución (HPLC) | Orina al azar refrigerada 20 mL. | Refrigerar
después de la recolección. Recolectar muestra de ultima micción en la jornada
laboral. Refrigerada (2-8 °C)7 días Congelada (-20 °C) 30 días |
3 |
903108 | ACIDO HOMOGENTESICO EN ORINA | Cromatografía Líquida de alta resolución (HPLC) | Orina de 24 horas refrigerada 20 mL, Registrar volumen. | No
requiere condiciones especiales. Ambiente (18-25 °C) 24 horas, Refrigerada
(2-8 °C)5 días, Congelada (-20 °C) 30 días |
20 |
903109 | ACIDO HOMOVALINICO EN ORINA DE 24 HORAS | Colorimétrica | Orina de 24 horas 20 mL. Registrar volumen total. Niños 20 mL de orina al azar. Refrigerar durante y después de la recolección | Enviar
la edad del paciente, no ingerir alcohol, chocolate, plátanos, vainilla,
café, té, tabaco, medicamentos que contengan fenotiazinas, aspirina, sales de
litio, piridoxina, alfa–dopa, adrenalina, nitroglicerina, IMAO y reserpina.
Evitar ejercicios extenuantes antes de la recolección. Estabilidad de la
muestra: Refrigerada 2 °C–8 °C: 7 días Congelada –20 °C: 3 meses |
8 |
903110 | ÁCIDO LÁCTICO [L-LACTATO] | Piruvato | Suero libre de hemolisis | No requiere condiciones especiales. | 1 |
908348 | ACIDO LACTICO CURVA POST EJERCICIO ISQUEMICO | Enzimática - Colorimétrica | Plasma anticoagulado con fluoruro 1 mL | Paciente en ayuno y reposo. La muestra debe ser tomada sin torniquete. Plasma libre de hemólisis. Separar el plasma y refrigerar de inmediato. Enviar refrigerado. Registrar los tiempos de cada toma de muestra (Hora). Temperatura Optima Envió: REFRIGERADA | 1 |
908347 | ACIDO LACTICO CURVA POST GLUCOSA | Enzimática - Colorimétrica | Plasma anticoagulado con fluoruro 1 mL | Enviar al paciente o enviar las muestras congeladas. Las muestras deben ser tomadas sin torniquete. El paciente completamente en reposo y en ayunas. Plasma libre de hemólisis. Tomar muestras: Basal, 30, 60, 90 y 120 minutos. Después de tomar la muestra basal pesar al paciente, y dar una carga de glucosa por vía oral, 1.75 g/Kg de peso. Tomar las muestras en los tiempos indicados. | 1 |
908308 | ACIDO OROTICO | Cromatografía de gases/Espectrometría de masas | Orina 20 mL. Enviar congelada. | No sobre hidratar al paciente. | 30 |
903112 | ACIDO PIRUVICO [PIRUVATO] | Espectrofotometría | Sangre total con ácido metafosforico al 5 %, o Líquido Cefalorraquídeo 2 mL | El
paciente debe estar en ayunas y en reposo 15 minutos antes de tomar la
muestra, esta debe ser tomada sin torniquete. Solicitar vial especial al laboratorio, adicionar sangre total sin
anticoagulante al tubo y seguir las instrucciones impresas en él. Agitar
fuerte hasta que tome una coloración café y refrigerar inmediatamente. El
vial viene identificado con un número, el cual debe ser relacionado en las
ficha de Errores Metabólicos. No colocar marcas o sticker adicionales en el
tubo. Refrigerada 2 °C–8 °C: 24 h. En LCR la muestra se debe recolectar en un tubo seco estéril, almacenar y transportar en condiciones de congelación. Muestra libre de hemólisis. Congelada –20 °C: 6 días |
8 |
908341 | ACIDO SIALICO CUANTITATIVO | Colorimétrica | Orina al azar 20 mL por cada día (2 - 3 días diferentes) | Recolectar la primera orina del día. No sobre hidratar al paciente. Identificar cada muestra incluyendo la fecha de recolección. Temperatura Optima Envío: CONGELADA | 3 |
903802 | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HORAS | Colorimétrico Química Seca | Orina de 24 h . El recipiente es proporcionado por el Laboratorio. | No requiere condiciones especiales, mantener la orina refrigerada desde su recolección protegida del calor. Procesar rápidamente. | 1 |
903877 | ACIDO URICO EN ORINA PARCIAL | Colorimétrico Química Seca | Orina ocasional | No requiere condiciones especiales. Procesar inmediatamente | 1 |
903801 | ACIDO
URICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS (En el laboratorio contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha con código de acreditación 12-LCL- 001 bajo la norma ISO 15189:2012) |
Colorimétrico Química Seca | Suero o Plasma con Heparina libre de hemólisis | No requiere ayuno, estabilidad de la muestra refrigerado 5 días, congelado 6 meses. | 1 |
905201 | ACIDO VALPROICO AUTOMATIZADO | Quimioluminiscencia | Suero libre de hemólisis | Muestra tomada antes de tomar la droga (anotar hora y dosis). Estable 72 h refrigerada y congelada 8 semanas. | 1 |
905202 | ACIDO VALPROICO LIBRE AUTOMATIZADO | Quimioluminiscencia | Suero 2 mL libre de hemólisis. | Tomar la muestra 30 minutos antes de la próxima dosis. Centrifugar y separar inmediatamente. | 2 |
903113 | ACIDO VANILMANDELICO [VMA] EN ORINA DE 24 HORAS | Cromatografía - Espectrofotometría | Orina de 24 horas 10 mL. Refrigerar durante y después de la recolección | Se debe evitar la ingesta una semana antes de vainilla, banano, frutas cítricas, café, chocolate, te y medicamentos como aspirina, antihipertensivos, amoxicilina, vasopresores, piridoxina y levodopa. Estabilidad: Refrigerada 2 °C–8 °C: Hasta 5 días Congelada –20 °C: 1 mes. Temperatura Optima Envío: REFRIGERADA - CONGELADA | 3 |
903114 | ACIDOS BILIARES FRACCIONADOS | Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS) | Suero 4 mL suero libre de hemólisis. Enviar por separado en dos viales plásticos. | Ayuno estricto. Ambiente (18-25 °C) 14 día, Refrigerada (2-8 °C) 21 días | 15 |
903101 | ACIDOS BILIARES TOTALES | Enzimática | Suero 4 mL suero libre de hemólisis. Enviar por separado en dos viales plásticos. | Paciente en ayuno. Suero libre de hemólisis. Enviar por separado en dos viales plásticos. Estabilidad de la muestra Refrigerada 2 °C–8 °C: 7 días Congelada –20 °C: 3 meses | 8 |
908329 | ACIDOS GRASOS DE CADENA MUY LARGA CUANTITATIVO | Cromatografía de Gas (GC) | Suero 1 mL, Centrifugar y separar inmediatamente en tubo de polipropileno, libre de hemólisis, lipemia e ictericia, no se aceptan muestras tomadas en tubo con gel separador | Abstenerse de consumir alcohol 24 horas antes de la toma de la muestra, Ayuno de 12 - 14 horas | 21 |
908343 | ACIDOS ORGANICOS DE CADENA CORTA Y MEDIA CUALITATIVO O CUANTITATIVO | Cromatografía de Gas / espectrometría de masas | Orina 20 mL. Recoger en ayuno la primera orina de la mañana, previo lavado genital, recoger en recipiente estéril. Enviar correctamente tapado. No se aceptan orinas en bolsa recolectora. | Adjuntar resumen de la historia clínica - Anexar formato de Errores Metabólicos. No aplicar talcos ni cremas antes de la recolección de la muestra. | 22 |
908609 | ACILCARNITINAS CUANTITATIVAS | Cromatografía- Espectrometría de Masas | Suero o plasma con Heparina 1 mL. Centrifugar, separar y congelar inmediatamente en tubo de polipropileno, libre de hemolisis y coágulos | No requiere ninguna preparación especial previa | 10-15 |
902072 | ACTIVIDAD DEL FACTOR VON WILLEBAND | Inmunoturbidimetría | Plasma con Citrato de Sodio 2 mL | Es necesario el envío de muestra individual para el procesamiento, no se permite compartir la muestra con otras pruebas, con el fin de garantizar la calidad en los resultados ya que requieren estricta congelación. Transportar en hielo seco | 8 |
903401 | ADENOSIN DEAMINASA [ADA] | Enzimático | Líquidos corporales como: (pleural, peritoneal y LCR), suero o plasma con EDTA libre de hemólisis y lipemia. No usar heparina como anticoagulante | No requiere condiciones especiales, conservar refrigerado por 24 h-48 h , congelada hasta por 6 meses | 1 |
906201 | ADENOVIRUS ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Inmunofluorescencia | Secreción respiratoria, aspirado nasofaríngeo, hisopado faríngeo | Es importante obtener células que es donde están los microorganismos, por lo cual la muestra debe tener suficiente material (moco), si el aspirado es muy claro evidencia que hay pocas células y no se garantiza un resultado confiable. | 1 |
906203 | ADENOVIRUS ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Inmunoensayo Enzimático (EIA) | Suero 1 mL libre de hemolisis y lipemia. | No requiere condiciones especiales. Refrigerada 7 Días | 1 |
906301 | ADENOVIRUS ANTIGENO | Inmunofluorescencia | Secreción respiratoria, aspirado nasofaríngeo, hisopado faríngeo | Es importante obtener células que es donde están los microorganismos, por lo cual la muestra debe tener suficiente material (moco), si el aspirado es muy claro evidencia que hay pocas células y no se garantiza un resultado confiable. | 1 |
908812 | ADENOVIRUS CARGA VIRAL | Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) | Tomar muestras en tubo plástico. Sangre Total con EDTA 3 mL.Plasma con EDTA 3 mL, Líquidos Corporales 3 mL Liquido amniótico, Liquido cefalorraquídeo, otros líquidos. Orina al Azar 3 mL, Esputo Lo Recolectado | LCR, Orina o esputo, recipiente plástico estéril, Plasma con EDTA. Ver Pagina Web. | 10 |
904709 | ADIPONECTINA | Inmunoensayo Enzimático (EIA) | Suero 2 mL. Libre de hemólisis y Lipemia | Estabilidad: Temperatura Ambiente 18 °C, -25°C: 12 horas, Refrigerada 2 °C, –8 °C: 1 semana Congelada a -20 °C: 2 meses | 2 |
906405 | ADRENAL AUTOANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | Suero 2 mL Libre de hemolisis y lipemia | No requiere condiciones especiales. Temperatura Optima | 10 |
906902 | AGLUTININAS AL CALOR | Aglutinación | Suero 2 mL + Sangre total con EDTA. Inmediatamente después de la toma de la muestra, dejar una hora que se coagule a 37ºC, centrifugar, separar el suero inmediatamente (sin dejar enfriar) y enviar a temperatura ambiente. | No requiere condiciones especiales. Temperatura Optima Envío: AMBIENTE | 2 |
906901 | AGLUTININAS AL FRIO | Titulación de crioaglutininas en suero | Tomar dos tubos sin anticoagulante, que no contengan gel separador. Se debe conservar temperatura de 37 °C durante la toma y transporte de la muestra. Transportar inmediatamente al laboratorio. | Suero separado en tubo estéril. Si no se procesa inmediatamente refrigerar | 1 |
903804 | ALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS | Espectrofotometría | Orina 24 horas 20 mL. Registrar volumen 24h. | No requiere condiciones especiales. Temperatura Optima Envio: REFRIGERADA | 1 |
903803 | ALBUMINA
EN SUERO U OTROS FLUIDOS (En el laboratorio contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha con código de acreditación 12-LCL- 001 bajo la norma ISO 15189:2012) |
Colorimétrico Química Seca | Suero o Plasma con Heparina libre de hemólisis | No requiere ayunas. Estabilidad de la muestra refrigerada 1 mes, congelada indefinido. | 1 |
905706 | ALCOHOL ETILICO SEMIAUTOMATIZADO | Colorimétrico | Suero libre de hemólisis | Una vez tomada la muestra no se puede destapar el tubo para evitar su evaporación, no desinfectar el área de venopunción con sustancias alcohólicas. Sellar la tapa con cinta de enmascarar. Estabilidad de la muestra refrigerada 2 semanas. | 1 |
905708 | ALCOHOL METILICO [FORMALDEHIDO] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Cromatografía de gases, inmunoensayo | Sangre con fluoruro de sodio 2 tubos. | No desinfectar el área de venopunción con sustancias alcohólicas, una vez tomada la muestra no se puede destapar el tubo. No centrifugar la muestra y sellar la tapa con cinta de enmascarar. Estabilidad de la muestra refrigerada 24 h . | 1 |
903402 | ALDOLASA | Espectrofotometría | Suero 1 mL libre de hemólisis | No requiere condiciones especiales. Estabilidad de la muestra: Temperatura Ambiente 18 °C, 25 °C: 8 horas Refrigerada 2 °C ,8°C: 10 días Congelada –20°C: 3 meses | 1 |
904801 | ALDOSTERONA | Radioinmunoensayo (RIA) | Suero 1 mL libre de hemólisis | Ayuno previo de 12 h . Estabilidad de la muestra Refrigerada 2 °C–8 ºC: 2 días. Congelada –20 ºC: 20 días. | 1 |
904802 | ALDOSTERONA EN ORINA | Radioinmunoensayo (RIA) | Orina 24 horas | Evitar ingerir dos semanas antes: Antidepresivos, diuréticos, estrógenos, progestágenos. . Estabilidad de la muestra temperatura ambiente 18 °C a 25 °C : 8 h , Refrigerada: 2 °C–8 °C: una semana Congelada: –20 °C: 3 meses. | 1 |
903406 | ALFA 1 ANTITRIPSINA AUTOMATIZADA | Inmunoturbidimetría | Suero libre de hemólisis | Requiere ayuno, Estabilidad de la muestra: Temperatura Ambiente 18 °C–25 °C: 3 días Refrigerada 2 °C–8 °C: 15 días Congelada –20 °C: 3 meses | 1 |
903407 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA U OROMUCOIDE | Inmunoturbidimetría | Suero 2mL libre de hemólisis. Enviar en dos viales plásticos por separado | Requiere ayuno, Estabilidad de la muestra: Temperatura Ambiente 18 °C–25 °C: 3 días Refrigerada 2 °C–8 °C: 15 días Congelada –20 °C: 3 meses | 2 |
903408 | ALFA 2 ANTIPLASMINA FUNCIONAL | Substrato cromogénico | Plasma con Citrato de Sodio 2 mL. Enviar en dos viales plásticos por separado y congelado. | No requiere condiciones especiales | 15 |
903001 | ALFA 2 MACROGLOBULINA | Nefelometría Cinética | Suero libre de hemólisis 2 mL. Enviar en dos viales plásticos por separado y congelado. | Paciente en ayuno | 8 |
903002 | ALFA FETOPROTEINA [AFP] EN LIQUIDO AMNIOTICO | Quimioluminiscencia | Líquido Amniótico 3 mL. No centrifugar | Recolectar la muestra entre la semana 14 -22 de gestación. | 1 |
906602 | ALFA FETOPROTEINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Quimioluminiscencia | Suero o plasma con heparina o EDTAlibre de hemólisis o líquido amniótico libre de sangre, fluido amniótico. | No requiere condiciones especiales. Estabilidad de la muestra congelada:2 meses, refrigerada:7 días. | 1 |
908334 | ALFA GALACTOSIDASA ACTIVIDAD | Fluorometría | Suero 1 mL, Centrifugar y separar inmediatamente en tubo de polipropileno, libre de hemólisis. | Ayuno, anexar resumen de historia clínica del paciente. | 30-45 |
908335 | ALFA GLUCOSIDASA ACTIVIDAD | Fluorometría de punto final | Sangre
Total con Heparina de Sodio + Sangre seca en papel filtro** No se deben
centrifugar las muestras. Se deben almacenar y transportar en condiciones de
refrigeración. Las muestras de Sangre total solo son estables antes de su
procesamiento 4 horas después de su toma. No se aceptan muestras coaguladas
ni congeladas. **El envío de la sangre seca en papel filtro es obligatoria. Kit de Extracción Leucocitaria En caso de muestras que vayan a superar este tiempo (4 horas) solicitar KIT leucocitario previamente al laboratorio. |
Anexar formato de Errores Metabólicos - Adjuntar resumen de la historia clínica | 30 |
908325 | ALFA L IDURONIDASA ACTIVIDAD | Fluorometría de punto final | Sangre
Total con Heparina de Sodio + Sangre seca en papel filtro** No se deben
centrifugar las muestras. Se deben almacenar y transportar en condiciones de
refrigeración. Las muestras de Sangre total solo son estables antes de su
procesamiento 4 horas después de su toma. No se aceptan muestras coaguladas
ni congeladas. **El envío de la sangre seca en papel filtro es obligatoria. Kit de Extracción Leucocitaria En caso de muestras que vayan a superar este tiempo (4 horas) solicitar KIT leucocitario previamente al laboratorio. |
Anexar formato de Errores Metabólicos - Adjuntar resumen de la historia clínica | 30 |
903050 | ALFAFETOPROTEINA [AFP] BETAGONADOTROPINA CORIONICA LIBRE [BHCG LIBRE] Y ESTRIOL TRIPLE MARCADOR | Ensayo Secuencial Inmunométrico - Quimioluminiscente en Fase Solida | Suero 4 mL. Registrar Semanas de Gestación. Anexar datos de translucencia nucal y longitud craneoencefálica (proporcionados por el medico ecógrafo), ecografía tomada en primer trimestre de embarazo. Anexar formato de remisión de muestras de triple marcador. Adjuntar resumen de la historia clínica | Tomar muestra de suero a maternas durante segundo trimestre de embarazo: 14 a 20 semanas de gestación, en caso de superar las semanas establecidas no es posible realizar la prueba. | 5 |
903601 | ALUMINIO EN ORINA DE 24 HORAS | Espectrometría por Absorción Atómica (AA) | Orina de 24 Horas 20 mL. Registrar Volumen. | Enviar muestra en recipiente estéril no metálico | 8 |
903610 | ALUMINIO EN ORINA PARCIAL | Espectrometría por Absorción Atómica (AA) | Orina al azar al final de la jornada laboral 20 mL. | No requiere condiciones especiales. Ambiente (18-25 °C) 2 días, Refrigerada (2-8 °C) 7 días | 8 |
903611 | ALUMINIO EN SUERO | Espectrometría por Absorción Atómica (AA) | Suero 4 mL -tubo libre de metales (Tubo tapa azul rey). NOTA En caso de no contar con tubo libre de metales, tomar la muestra de suero en tubo seco sin gel, centrifugar y separar el suero en tubo de polipropileno. | No requiere condiciones especiales. Refrigerada (2-8 °C) 48 horas, Congelada (-20 °C) 7 días | 8 |
905401 | AMIKACINA AUTOMATIZADO | Inmunoanálisis | Suero Libre de hemólisis 1 mL. Relacionar fecha y hora de la última dosis. No utilizar tubos con gel. Muestra Pico tomar la muestra 60 minutos posteriores a la infusión IV o IM Muestra Valle tomar muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis. | Muestra Pico: tomar la muestra 60 minutos posteriores a la infusión IV o IM. Muestra Valle: tomar muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis. | 10 |
903806 | AMILASA EN ORINA DE 24 HORAS | Cinética de dos puntos Química seca | Orina de 24 horas garrafa limpia. | No requiere condiciones especiales. Es estable durante una semana a temperatura ambiente y durante un mes refrigerada, mantener en nevera de refrigeración durante su recolección protegida del calor. | 1 |
903871 | AMILASA EN ORINA PARCIAL | Cinética de dos puntos Química seca | Orina ocasional | No requiere condiciones especiales. Es estable durante una semana a temperatura ambiente y durante un mes refrigerada | 1 |
903805 | AMILASA
EN SUERO U OTROS FLUIDOS (En el laboratorio contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha con código de acreditación 12-LCL- 001 bajo la norma ISO 15189:2012) |
Cinética de dos puntos Química Seca | Suero o Plasma con Heparina libres de lipemia y hemolisis estos factores disminuyen el 20% de la concentración de la enzima | No requiere ayuno, es importante anotar si el paciente esta recibiendo morfina, los opiáceos la elevan artificialmente, si no es procesado de inmediato, Estabilidad de la muestra refrigerada un mes, no se recomienda congelar. | 1 |
908338 | AMINOACIDOS CUANTITATIVOS | Cromatografía Líquida de alta resolución (HPLC) | Líquido Cefalorraquídeo 3 mL. Enviar congelado en tubo plástico estéril. | Enviar Historia Clínica y formato de Errores Metabólicos. Informar modificación nutricional del paciente como restricción proteica o dieta hiperproteica | 15 |
908310 | AMINOACIDOS POR CLORURO FERRICO | Colorimetría | Orina 5.0 mL | En ayunas. No son aceptadas muestras tomadas en bolsa pediátrica, si hay inconveniente para tomar la muestra en neonatos se recomienda utilizar sonda, recolectar la primera orina de la mañana previo lavado genital. | 6 |
908311 | AMINOACIDOS POR DINITROFENILHIDRACINA | Colorimetría | Orina 5.0 mL | En ayunas. No son aceptadas muestras tomadas en bolsa pediátrica, si hay inconveniente para tomar la muestra en neonatos se recomienda utilizar sonda, recolectar la primera orina de la mañana previo lavado genital. | 6 |
908312 | AMINOACIDOS POR NITROPRUSIATO | Colorimetría | Orina 5.0 mL | En ayunas. No son aceptadas muestras tomadas en bolsa pediátrica, si hay inconveniente para tomar la muestra en neonatos se recomienda utilizar sonda, recolectar la primera orina de la mañana previo lavado genital. Adjuntar resumen de la Historia Clínica | 6 |
908313 | AMINOACIDOS POR NITROSONAFTOL | Radioinmunoensayo (RIA) | Plasma con EDTA 2.0 mL | No requiere ninguna preparación especial previa | 15-20 |
903602 | AMONIO | Química seca-colorímetro | Plasma con Heparina de sodio, en los bebe se puede procesar plasma con EDTA. | No requiere ayuno, evitar el alcohol 48 h antes, anotar si toma barbitúricos y diuréticos. Una vez tomada la muestra se debe centrifugar inmediatamente. Esta muestra es de proceso inmediato. Se envia congelado para la sede centro. Temperatura ambiente 3 h, Congelada 24 h | 1 |
904803 | ANDROSTENEDIOL GLUCURONIDO 3 ALFA | Radioinmunoensayo (RIA) | Suero libre de hemólisis y lipemia. | Requiere ayuno. Anotar la hora de la muestra, Es estable refrigerado por dos días o congelado por dos meses | 1 |
904501 | ANDROSTENEDIONA | Radioinmunoensayo (RIA) | Suero libre de hemólisis y lipemia. | Requiere ayuno. Anotar la hora de la muestra, anotar si tomó andrógenos o estrógenos en uso. Estable refrigerado por dos días o congelado por dos meses | 1 |
905302 | ANFETAMINAS Y METANFETAMINAS SEMICUANTITATIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | Inmunoensayo cromatografía de flujo lateral | Orina ocasional | Es una prueba de detección cualitativa simultanea de drogas múltiples. Procesar inmediatamente | 1 |
904001 | ANGIOTENSINA II | Radioinmunoanálisis (RIA) | Plasma con EDTA 2 mL. Libre de hemólisis, permanecer una hora en decúbito supino antes de la extracción de sangre, centrifugar y separar inmediatamente en tubo de polipropileno. | No requiere ninguna preparación especial previa | 15-20 |
901001 | ANTIBIOGRAMA (DISCO) | Kirby bauer | Aislamiento bacteriano viable de secreciones humanas. | Anotar de donde proviene la muestra, y si se va a evaluar un antibiótico en especial. Evitar temperaturas extremas, llevarlo rápido al laboratorio. | 2 - 3 |
901002 | ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA METODO AUTOMATIZADO | Automatizado | Aislamiento bacteriano viable de secreciones humanas. | Anotar de donde proviene la muestra, y si se va a evaluar un antibiótico en especial. Evitar temperaturas extremas, llevarlo rápido al laboratorio. | 2 - 3 |
902004 | ANTICOAGULANTE LUPICO | Sistema óptico de medición, Nefelometría - coagulometría | Plasma citratado no hemolizado. | No requiere ayuno estricto. Mezclar por rotación 3-4 veces para evitar la formación de coágulos. Si la muestra no se va a procesar de inmediato conservar congelada en la sede tesoro, en tubo plástico. Es importante la cantidad exacta de la muestra, pues la relación sangre- anticoagulante, es crítica para obtener un resultado confiable. En lo posible sangrar esta prueba primero. Se debe tomar la muestra por punción venosa limpia. No utilizar torniquete en caso de ser necesario utilizarlo solo para canalizar la vena, extraer la muestra a ritmo continuo para evitar la hemólisis. | 1 |
906470 | ANTICUERPOS ACUAPORINA 4 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Inmunofluorescencia indirecta IFI | LCR 4 mL o Suero 4mL libre de hemólisis. Enviar por separado en dos viales plásticos | Refrigerada 5 días, Congelada 6 meses | 15 |
906526 | ANTICUERPOS ANTI HLA ANTIGENO AISLADO CLASE II | Luminex | Suero congelado 5mL. Enviar 2 tubos | Adjuntar resumen de la historia clínica - Consentimiento Informado | 15 |
906492 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Inmunoensayo Enzimático (EIA) | Suero 3 mL. Enviar dos viales. Suero libre de hemolisis y lipemia. | Refrigerada 5 días, Congelada 3 meses | 15 |
906497 | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPASA A2 | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | Suero 2 mL libre de hemolisis y lipemia | No requiere condiciones especiales | 18 |
906441 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES MANUAL (ANA) | Inmunofluorescencia Indirecta | Suero libre de hemólisis y lipemia | No requiere ayuno estricto. La muestra es estable, refrigerada por una semana, para períodos más largos debe ser congelada. | 1 |
906903 | ANTICUERPOS HETEROFILOS MANUAL SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | Inmunocromatográfica | Suero o plasma con heparina o EDTA, sangre capilar. | No requiere ayuno estricto. El suero y el plasma se pueden refrigerar por 48 h, sino congelar hasta 3 meses. La sangre capilar, debe procesarse dentro de las primeras 24 h y se debe mantener a temperatura ambiente. | 1 |
911003 | ANTICUERPOS
IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO, RASTREO ANTICUERPOS
IRREGULARES) (En el laboratorio contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha con código de acreditación 12-LCL- 001 bajo la norma ISO 15189:2012) |
Aglutinación en columna | Suero libre de hemólisis y lipemia | No requiere condiciones especiales. Congelada –20°C: 1 mes | 1 |
911005 | ANTICUERPOS IRREGULARES IDENTIFICACION POR MICROTECNICA | Aglutinación manual/Aglutinación en columnas (Biovue) | Plasma con EDTA | Ambiente 24 h | 1 |
911001 | ANTICUERPOS IRREGULARES TITULACION POR MICROTECNICA | Aglutinación manual/Aglutinación en columnas (Biovue) | Plasma con EDTA | Ambiente 24 h | 1 |
